<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Tera</title>
	<atom:link href="http://www.it-tera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-tera.com</link>
	<description>オープンソース ソリューション</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>検索CD</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e6%a4%9c%e7%b4%a2cd/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e6%a4%9c%e7%b4%a2cd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[営業部の武山です。 この度、パッケージ製品開発支援の第２弾、東京商工リサーチ様の「Cd・Eyes」リニューアル版の開発をお手伝いさせて頂きました。 Windows3.1のころから販売されております企業検索CDのロングセラー製品ですが、昨今のOSの64Bit化に伴い、新たにリニューアル版として開発させて頂きました。 Windows3.1当初から使用しているCD検索ソフトウェアは有名な物ですが、すでにバージョンアップはされておらず（多分・・・）　サポートも行っているのかも分かりません。 まして昨今ではインターネットや企業のファイルサーバーなどを対象とした全文検索を行うものが主で、CDやDVDを対象とした検索ソフトウェア皆無です。その為、今回はジップインフォブリッジ社製の「SAVYY/NEO」を検索エンジンとして使用し開発を行いました。 開発時は、CD-ROMに50万件のデータとアプリケーションを入れることに苦戦を強いられておりましたが、何とかすべてを格納しました。今だったらDVDが！！　っとお思いになるかもしれませんが、製品名がCD~ですので外せないのです。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e6%a4%9c%e7%b4%a2cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入社前研修について</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e5%85%a5%e7%a4%be%e5%89%8d%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e5%85%a5%e7%a4%be%e5%89%8d%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[技術部の徳江です。 今年度より、我が社では入社前研修を行っています。 入社1、2年の若手が中心となって、 4月から入社してくる新入社員がより早く社会人としての 基礎を身につけ、実務に就けるようサポートしていければと考えています。 入社前研修の目的として、2点あげられます。 まず、基本となる情報処理の基礎を身につけること。 配布したテキストに沿って、学習を進めていき、 情報処理の基礎知識を身につけてもらいます。 もう1つはビジネスマナーの基本である報・連・相を身につけること。 定期的な報告書の提出や研修担当者とのやりとりにより、 正確に報告・連絡・相談ができるようにしてもらいます。 この入社前3ヶ月間の研修を行う事で 新入社員がよりよい社会人生活を送れるよう、 充実した研修にしていきたいと思っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e5%85%a5%e7%a4%be%e5%89%8d%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社説明会実施中です</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[技術部の田中です。 謹んで新年のお祝いを申し上げます。 本年もどうぞよろしくお願い致します。 弊社では昨年10月より新卒者向けの会社説明会を実施しております。 創業10年を迎え、弊社にも新しい風を呼び込む動きが活発化しており、 新人採用に向けて様々な取り組みを考案しています。 その一環として、今年度は経済産業省主催のドリームマッチプロジェクトに参画し、 会社説明会を開催しております。 説明会では弊社概要や、社員業務の説明（私も参加しております）、 平日開催の際には、マニラに在勤しているブリッジＳＥとのＷＥＢカメラによる 対談なども実施しております。 説明会のお申込み方法など、詳細は情報は下記プロジェクトホームページより ご確認ください。 皆様のご応募を社員一同、心よりお待ちしております。 経済産業省主催：ドリームマッチプロジェクト http://dream-match.jp/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１年を振り返って</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[技術部の吉開です。  １２月に入り、今年も残り少なくなってきました。 未曾有の大震災、いまだ続いている原発問題、日本全国で協力した夏の節電など、 本当にいろいろあった年だと思います。 この時期になると、人それぞれ１年間を振り返り、思うことがあるのではないでしょうか。  今年、私は大学を卒業して就職したもののたった３ヵ月で仕事を辞めてしまい、 先の見えない不安でいっぱいでした。アイティテラに入社することが決まったときにも、 また挫折してしまうのではと不安と緊張が尽きませんでした。  入社当日、社長をはじめ、皆さんに温かく迎えていただき不安はなくなっていました。 今、私の中には前向きに頑張っていこう、という気持ちがしっかりとあります。 この気持ちを忘れずに、これからも仕事に取り組んでいきたいと思います。  みなさんにとって今年はどんな１年だったでしょうか。 ぜひ、来年がよりよいものとなるよう、今年を振り返ってみてください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お昼休みについて</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e3%81%8a%e6%98%bc%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e3%81%8a%e6%98%bc%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[技術部の田中です。 4月に入社して既に半年が経ちました。 あっという間だった気がしていますが、少しずつ仕事にも慣れ、 生活のリズムが出来上がってきたと感じております。 そんな中、私がリズムを作ってゆく過程で一番考えたことは、「昼休みに何をするのか」でした。 皆様はどの様に過ごされていますでしょうか。 私は入社当初、学ぶことが多く食事の後直ぐ仕事に戻ることがありました。 仕事を早く覚える為にと思っていたからです。 ですが、今は別の考えがあります。 「昼休みは気持ちの切り替え」 午前中の作業で行き詰まり、なかなか手が進まないことがありましたが、 昼休みに一度仕事から離れることで、解決出来たことがありました。 気持ちの切り替えで解決出来ることがあるということを、改めて感じました。 ですのでその時から、昼休みにはデスクから距離をおき、リフレッシュするようにしています。 私は最近、熱帯魚の水槽掃除を行っています。 癒されるという意味で最高のリフレッシュです。 その他にも気持ちの切り替え方は沢山あると思いますが、 皆様も是非、昼休みを気持ちの切り替えに用いてみてはいかがでしょうか]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e3%81%8a%e6%98%bc%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熱中症対策を！</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%92%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%92%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[技術部の常田です。 今年の1月から入社して気づけばもう8ヶ月が経ちました。 最近は雨の日などは大分涼しくなってきましたが日差しがきつい日との差が激しいですね。 今年の夏は猛暑とゲリラ豪雨が特徴的でした。 最高気温は都内でも37.9℃まで行ったそうです。 暑さといえば、毎年話題に上がるのは熱中症ですね。 今年は3月の震災の影響から全体的に節電の傾向が高く、 どこへ行っても暑いことが結構あります。 寒暖の差も酷いと熱中症の元になりますがちゃんと対策をしていますか？ 基本的なことですが、 ・体調管理をしっかりして風邪のときには外出を控えたり、睡眠不足にならないようにする ・風通しのいい服装をして外出時は帽子をかぶったり首回りに日よけになるものをつける ・こまめに水分補給をするのと塩分をある程度とる 簡単なことですが出来ることはやっておきましょう。 もし熱中症になってしまったらとにかく身体を冷やすようにしましょう。 冷房の利いた部屋、水、氷嚢なんでもいいです。 酷い時は救急車を呼ぶことも考えたほうがいいかもしれません。 毎年熱中症の急患・死者数も増えているそうです。 （昨年の死者1,718人、救急搬送53,843人中18～65歳が22,361人） これから過ごし易くなっていく時期ですが、台風やゲリラ豪雨はまだまだありそうです。 気をつけましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%92%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンソースシステム</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[技術部の松澤です。 第９期もそろそろ終盤戦を迎えます。 今期のキーワードはオープンソースのビジネス展開でした。 案件もいくつか立ち上がり、会社にも少しづつノウハウが蓄積されてきましたが、 まだまだ発展途上の分野であるが上に、信頼性、安定性など不安を抱えるお客様が 多い様にも感じました。 この不安を取り除く為には、社員一人ひとりが確かなスキルを身に着け、 最適な提案を出来ることが大切ではないでしょうか。 アイティテラでは全社員が少なくとも一つのワーキンググループに属し、社内活動を 通じてスキルアップや技術情報の蓄積に取り組んでおります。 私は期初から「ADempiere」の調査、提案を行うワーキンググループで活動してきましたが、 今度はHTML5 + CSS3の技術調査を行うチームに所属することになりました。 新しい技術であり潜在能力も高いと思うので、是非この機会にスキルを習得し、 様々な利用シーンに対応出来る技術者になりたいと思います。 とはいえ、やるべきことは山ほどあり、現在お世話になっているお客様のニーズに答えるべく、 ここ数日はビジネスインテリジェンスツールの「Pentaho」の調査を行っています。 オープンソースシステムに携わってきたノウハウを活かし、良い提案でPentahoを導入出来るよう 頑張りたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>紫陽花</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 01:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[技術部岸です。 ジメジメとした季節、あまり気分の良いものではないですよね。 でも、こんな時期にも楽しみはあるのです。 そう、紫陽花です！ 近所を散歩するだけで堪能できてしまいます。 日本の季節は花と共に有り。本当に良いものですよね。 桜から始まり、ツツジ・菖蒲に紫陽花ときて新緑を堪能。秋口には金木犀や紅葉を楽しんだり・・・。 勿論、花見酒が前提ですけどね（笑 是非皆さんも自分の好きな風景を探してみてください。 バスや信号を待つ時間に見回してみたら見つかるかもしれませんよ？ ほんのささやかな楽しみが日々に彩を与えてくれて、糧となってくれるものだと思います。 例えば通勤経路に桜の木があったら、「いつ咲くのかな・・・」って春先の出勤が 楽しみになっちゃいますよね？ さてさて、技術情報です。 先日、当社の若手がオープンソース統合CRM調査の中間報告をしてくれたのですが、 これがまた高性能で「よく調べたなぁ」という感じでした。 ブラッシュアップすれば安価で高品質なソリューションを提案できるのではないかと考えています。 当社はこの他にもオープンソースの開発・提案を行っております。 ライセンス維持費等でお悩みの企業様がいらっしゃいましたら是非当社へご相談ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球シミュレータ</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takeyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[営業部の武山です。 昨日、仕事の打ち合わせで海洋研究開発機構様へお伺いしました。 そうです！あの地球シミューレータ、しんかい6500で有名な「JAMSTEC」です。 お打ち合わせ終了後、拝見したい旨お願いをしたところ、快くOKを頂き 連絡通路を通り、キャッツ・シアターのような巨大な建屋に入るとそこには・・ 一面に鎮座するスパコン筐体が！！（Xのところがボワ～ンと光ります） NEC製のSX-9/Eをベースとし、計算ノード160台（1280CPU)、2004年11月にBlue Gene に首位を譲るまで、5期連続でトップに君臨していたスパコン（現在54位）で、多分TOP500唯一残っているベクトル型（高価）です。 スカラ型がフェラーリ、ランボだとするとこれは「ブガッティ・ヴェイロン」？？ ちなみに現在のTOPは中国の「天河一号」で日本最高位は4位の「TUBAME」 蓮舫さんが「2位じゃだめなんですか？」などと言っておりましたが、現状は2位ですらありません。 技術立国としてせめてコンスタントに10位以内に2台位は入っていてほしいと思うのは私だけでしょうか？（中国1,3位、アメリカ2,5,7,8,10位、フランス6位、ドイツ9位） 現時点の処理性能最速は天河一号2.5pflops！でもアメリカは来年にも20pflopsの「Sequoia」が稼動予定。 技術進歩が速すぎ1位を取っても、すぐに塗り替えられる世界なので2位では意味が無いような気がします。 自国開発をせず他国製を調達する国が多い中、コスト削減も良いです、技術を磨き、海外に採用してもらうという考えは無いのでしょうか・・・余りにもったいない気が致します。 今度機会があれば是非しんかい6500を拝見したいな～などと考えつつ おみやげを一つ購入 「しんかい6500」 ミッチーが操縦し地震に巻き込まれ喪失したわだつみ6500です。 ちなみに草なぎくんがN2爆薬設置に使用しのは「わだつみ2000（しんかい2000）」です。 その日は一日中頭の中で「Ｋｅｅｐ　Holding　U」が流れ、帰宅後「日本沈没」を見たのは言うまでもありません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グループ会</title>
		<link>http://www.it-tera.com/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.it-tera.com/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chino</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-tera.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[技術部の徳江です。 早いもので 入社して1年が経ちました。 本日は先日参加したグループ会についてお話ししたいと思います。 まだ始まったばかりですが、我が社にはグループ制度というものがあります。 社員が４～５名ずつのグループに分かれ、様々な活動を行っています。 今回の活動内容はというと、現場の仕事が終わった後本社に集合し、 各自の近況報告や今後の活動などについて話し合いを行いました。 その後、親睦会として居酒屋へ。 皆で飲んで食べて話して、とても有意義な時間を過ごすことができました。 普段現場の離れている人とは話す機会が少なくなってしまいがちですが、 こういう場で交流が深められるのはいいですね。 次回はグループの皆で美味しいものを食べに行って英気を養おう！ という事で、今から楽しみです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-tera.com/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

